1. IBEX vs. MODELO L/S
  2. TEF vs. MODELO L/S
  3. SCH vs. MODELO L/S

IR A PÁGINA PRINCIPAL


FECHA ACUMULADO INVERSIÓN MEDIA RETORNO IBEX RETORNO
01/07/1994 0     3182,4  
01/10/1994 23,8 635,9 3,74% 3176,6 -0,18%
01/01/1995 53,3 626,43 4,71% 3087,7 -2,80%
01/04/1995 58,1 601,94 0,80% 2931,7 -5,05%
01/07/1995 109,9 615,08 8,42% 3219,1 9,80%
01/10/1995 71,8 659,59 -5,78% 3376,8 4,90%
01/01/1996 467,8 700,76 56,51% 3630,8 7,52%
01/04/1996 699,7 749,35 30,95% 3862,7 6,39%
01/07/1996 1115,3 814,1 51,05% 4278,3 10,76%
01/10/1996 1076,7 851,8 -4,53% 4239,7 -0,90%
01/01/1997 1991,8 939,45 97,41% 5154,8 21,58%
01/04/1997 2163,5 1048,13 16,38% 5326,5 3,33%
01/07/1997 3806,9 1229,64 133,65% 6969,9 30,85%
01/10/1997 4168,9 1430,18 25,31% 7331,9 5,19%
01/01/1998 3201,8 1458,73 -66,30% 7255,4 -1,04%
01/04/1998 6298,7 1760,77 175,88% 10352,3 42,68%
01/07/1998 6288,7 2069,46 -0,48% 10342,3 -0,10%
01/10/1998 7523,3 1801,88 68,52% 7676,5 -25,78%
01/01/1999 9683,4 1751,31 123,34% 9836,6 28,14%
01/04/1999 10074,1 1957,73 19,96% 9740,7 -0,97%
01/07/1999 10079,5 2011,12 0,27% 10370,5 6,47%
01/10/1999 9122 1985,33 -48,23% 9482,8 -8,56%
01/01/2000 9385,8 2112,42 12,49% 11641,4 22,76%
01/04/2000 9679,4 2357,64 12,45% 11935 2,52%
01/07/2000 11041,9 2251,63 60,51% 10581,3 -11,34%
01/10/2000 11569,4 2153,13 24,50% 10950 3,48%
01/01/2001 12420 2005,98 42,40% 9109,8 -16,81%
01/04/2001 11426,3 1841,81 -53,95% 9308,3 2,18%
01/07/2001 12176,4 1818,67 41,24% 8878,4 -4,62%
01/10/2001 12871,1 1607,15 43,23% 7193,1 -18,98%
01/01/2002 13465 1559,07 38,09% 8397,6 16,75%
01/04/2002 13982,3 1664,73 31,07% 8249,7 -1,76%
01/07/2002 15338,4 1514,33 89,55% 6893,6 -16,44%
01/10/2002 16206,4 1226,22 70,79% 5368,6 -22,12%
01/01/2003 15590,3 1140,55 -54,02% 6036,9 12,45%
01/04/2003 16115,2 1199,01 43,78% 5953,2 -1,39%
01/07/2003 15247,5 1269,23 -68,36% 6739,1 13,20%
01/10/2003 15376,2 1349,01 9,54% 6751 0,18%
01/01/2004 15915 1448,82 37,19% 7737,2 14,61%
01/04/2004 16275,7 1583,51 22,78% 8097,9 4,66%
01/07/2004 15801,1 1618,32 -29,33% 8085,3 -0,16%
01/10/2004 15936,4 1630,59 8,30% 8220,6 1,67%
01/01/2005 16796,6 1730,14 49,72% 9080,8 10,46%
01/04/2005 17005,3 1837,03 11,36% 9289,5 2,30%

 


 

FECHA ACUMULADO INVERSIÓN MEDIA RETORNO TEF RETORNO
01/04/2001 -2,06 3,58 -54,75% 18,2 3,41%
01/07/2001 3,78 3,276 178,27% 14,56 -20,00%
01/10/2001 6,39 2,651 98,45% 11,95 -17,93%
01/01/2002 7,89 2,698 55,60% 15,03 25,77%
01/04/2002 10,2 2,775 83,24% 12,72 -15,37%
01/07/2002 14,38 2,126 196,61% 8,54 -32,86%
01/10/2002 15,47 1,599 68,17% 7,45 -12,76%
01/01/2003 15,89 1,598 26,28% 8,53 14,50%
01/04/2003 15,86 1,723 -1,74% 8,7 1,99%
01/07/2003 14,35 1,863 -81,05% 9,93 14,14%
01/10/2003 15,14 2,017 39,17% 10,24 3,12%
01/01/2004 15,84 2,188 31,99% 11,64 13,67%
01/04/2004 16,98 2,408 47,34% 12,44